Système d'exploitation (OS) | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processeur 1 (CPU) | 1300 MHz, Octa-core, Cortex-A53 |
Processeur graphique (GPU) | Mali-T720MP3 |
Carte mémoire | microSD, up to 128 GB |
Mémoire interne | 16 GB, 2 GB RAM |
Technologie de l'écran | IPS LCD |
Touchscreen | Capacitive touchscreen |
Nombre de couleurs | 16M |
Taille d'écran | 5" inc |
Résolution | 720 x 1280 |
Densité des pixels (PPI) | 294 |
Autres caractéristiques | Multitouch Yes, up to 5 fingers |
Appareil photo principale | 13 MP, |
Appareil photo résolution | 4128 x 3096 |
Flash | dual-LED (dual tone) flash |
Vidéo | 1080p@30fps |
Appareil photo frontal | 5 MP, LED flash |
Date de sortie | 2015 |
Réseaux | |
GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 23G bands HSDPA 850 / 900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 40(2300) | |
Batterie | 3000 mAh, Non-removable Li-Ion |
Autonomie | Stand-by Up to 600 hTalk time Up to 25 h Music play Up to 30 h |
Dimension (HxLxP, mm) | Х Х |
Poids (gr.) | 0 gr. |
Carte SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Forme | standart |
Clavier | no |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | |
USB | microUSB v2.0 |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
GPRS | Yes |
Radio | To be confirmed |
Jack radio | Yes |
- Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/AAC+/WAV/Flac player - Xvid/MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor - Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |